TestkappseglingFleetraceSRS · tid på tid
Race 1
8 av 9 i målåteransluter…
| Pl | Båt | Klass | SRS | Start | I mål | Seglad | Korrigerad | Status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ker 40 SWE 783 | SRS A | 1,275 | 22:55:00 | 23:06:25 | 0:11:25 | 0:14:33 | OK | 1 |
| 2 | J/70 SWE 991 | J/70 | 0,982 | 22:55:00 | 23:10:08 | 0:15:08 | 0:14:52 | OK | 2 |
| 3 | J/70 SWE 123 | J/70 | 0,982 | 22:55:00 | 23:10:18 | 0:15:18 | 0:15:01 | OK | 3 |
| 4 | Soling SWE 990 | SRS A | 0,922 | 22:55:00 | 23:11:41 | 0:16:41 | 0:15:23 | OK | 4 |
| 5 | Nordisk Folkbåt SWE 445 | Folkbåt | 0,778 | 22:51:07 | 23:12:13 | 0:21:06 | 0:16:25 | OK | 5 |
| 6 | Nordisk Folkbåt SWE 999 | Folkbåt | 0,778 | 22:51:07 | 23:12:16 | 0:21:09 | 0:16:27 | OK | 6 |
| 7 | Nordisk Folkbåt SWE 992 | Folkbåt | 0,778 | 22:51:07 | 23:12:23 | 0:21:16 | 0:16:33 | OK | 7 |
| 8 | J/70 SWE 624 | J/70 | 0,982 | 22:55:00 | 23:12:08 | 0:17:08 | 0:16:49 | OK | 8 |
| — | Express SWE 321 | SRS B | 0,899 | 22:51:07 | — | — | — | OCS | 10 |
Startgrupper
Varje startgrupp har sitt eget startskott, och seglad tid räknas mot just den tiden.
| Startgrupp | Båtar | Startskott |
|---|---|---|
| Folkbåt | 3 | 22:51:07 |
| J/70 | 3 | 22:55:00 |
| SRS A | 2 | 22:55:00 |
| SRS B | 1 | 22:51:07 |