Lappens CupFleetraceSRS · tid på tid
Race 3
8 av 11 i målåteransluter…
| Pl | Båt | Klass | SRS | Start | I mål | Seglad | Korrigerad | Status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordisk Folkbåt SWE 1254 | Folkbåt | 0,778 | 13:21:50 | 14:03:23 | 0:41:33 | 0:32:20 | I mål | 1 |
| 2 | CB 66 Racer Swe124 | SRS B | 0,952 | 13:06:26 | 13:42:12 | 0:35:46 | 0:34:03 | I mål | 2 |
| 3 | Nordisk Folkbåt Swe 1398 | Folkbåt | 0,778 | 13:21:50 | 14:06:12 | 0:44:23 | 0:34:32 | I mål | 3 |
| 4 | J/70 Swe 991 | J/70 | 0,982 | 13:06:26 | 13:42:03 | 0:35:37 | 0:34:59 | I mål | 4 |
| 5 | Nordisk Folkbåt SWE 1405 | Folkbåt | 0,778 | 13:21:50 | 14:06:53 | 0:45:03 | 0:35:03 | I mål | 5 |
| 6 | J/70 SWE624 | J/70 | 0,982 | 13:06:26 | 13:42:28 | 0:36:03 | 0:35:24 | I mål | 6 |
| 7 | Nordisk Folkbåt SWE 1325 | Folkbåt | 0,778 | 13:21:50 | 14:08:34 | 0:46:45 | 0:36:22 | I mål | 7 |
| 8 | J/70 SWE 992 | J/70 | 0,982 | 13:06:26 | 13:45:20 | 0:38:54 | 0:38:12 | I mål | 8 |
| — | Soling NED 53 | SRS B | 0,922 | 13:06:26 | — | — | — | DNS | 12 |
| — | C55 Seglarskolans | SRS A | 0,845 | 13:21:50 | — | — | — | DNS | 12 |
| — | Marsvin SWE 1 | SRS A | 0,805 | 13:21:50 | — | — | — | DNS | 12 |
J/70 Swe 991 korsade mållinjen först men slutar 4. Listan sorteras på korrigerad tid — seglad tid gånger båtens SRS-tal.
Startgrupper
Varje startgrupp har sitt eget startskott, och seglad tid räknas mot just den tiden.
| Startgrupp | Båtar | Startskott |
|---|---|---|
| Folkbåt | 4 | 13:21:50 |
| J/70 | 3 | 13:06:26 |
| SRS A | 2 | 13:21:50 |
| SRS B | 2 | 13:06:26 |