Lappens CupFleetraceSRS · tid på tid
Race 1
10 av 11 i målåteransluter…
| Pl | Båt | Klass | SRS | Start | I mål | Seglad | Korrigerad | Status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J/70 SWE624 | J/70 | 0,982 | 11:12:00 | 11:45:40 | 0:33:40 | 0:33:04 | I mål | 1 |
| 2 | Nordisk Folkbåt SWE 1254 | Folkbåt | 0,778 | 11:05:03 | 11:47:40 | 0:42:37 | 0:33:09 | I mål | 2 |
| 3 | CB 66 Racer Swe124 | SRS B | 0,952 | 11:12:00 | 11:46:54 | 0:34:53 | 0:33:13 | I mål | 3 |
| 4 | J/70 Swe 991 | J/70 | 0,982 | 11:12:00 | 11:46:17 | 0:34:17 | 0:33:40 | I mål | 4 |
| 5 | Nordisk Folkbåt SWE 1405 | Folkbåt | 0,778 | 11:05:03 | 11:48:41 | 0:43:38 | 0:33:57 | I mål | 5 |
| 6 | Nordisk Folkbåt Swe 1398 | Folkbåt | 0,778 | 11:05:03 | 11:49:35 | 0:44:32 | 0:34:39 | I mål | 6 |
| 7 | Marsvin SWE 1 | SRS A | 0,805 | 11:05:03 | 11:49:45 | 0:44:42 | 0:35:59 | I mål | 7 |
| 8 | J/70 SWE 992 | J/70 | 0,982 | 11:12:00 | 11:48:54 | 0:36:53 | 0:36:13 | I mål | 8 |
| 9 | Nordisk Folkbåt SWE 1325 | Folkbåt | 0,778 | 11:05:03 | 11:52:04 | 0:47:01 | 0:36:35 | I mål | 9 |
| 10 | C55 Seglarskolans | SRS A | 0,845 | 11:05:03 | 12:04:30 | 0:59:27 | 0:50:14 | I mål | 10 |
| — | Soling NED 53 | SRS B | 0,922 | 11:12:00 | — | — | — | DNS | 12 |
Startgrupper
Varje startgrupp har sitt eget startskott, och seglad tid räknas mot just den tiden.
| Startgrupp | Båtar | Startskott |
|---|---|---|
| Folkbåt | 4 | 11:05:03 |
| J/70 | 3 | 11:12:00 |
| SRS A | 2 | 11:05:03 |
| SRS B | 2 | 11:12:00 |