Lappens CupFleetraceSRS · tid på tid
Race 2
9 av 11 i målåteransluter…
| Pl | Båt | Klass | SRS | Start | I mål | Seglad | Korrigerad | Status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordisk Folkbåt SWE 1254 | Folkbåt | 0,778 | 12:11:47 | 12:56:01 | 0:44:14 | 0:34:25 | I mål | 1 |
| 2 | CB 66 Racer Swe124 | SRS B | 0,952 | 12:17:49 | 12:54:12 | 0:36:23 | 0:34:38 | I mål | 2 |
| 3 | J/70 Swe 991 | J/70 | 0,982 | 12:17:49 | 12:53:30 | 0:35:41 | 0:35:02 | I mål | 3 |
| 4 | Nordisk Folkbåt Swe 1398 | Folkbåt | 0,778 | 12:11:47 | 12:57:16 | 0:45:29 | 0:35:23 | I mål | 4 |
| 5 | J/70 SWE624 | J/70 | 0,982 | 12:17:49 | 12:54:32 | 0:36:43 | 0:36:03 | I mål | 5 |
| 6 | Nordisk Folkbåt SWE 1405 | Folkbåt | 0,778 | 12:11:47 | 12:58:51 | 0:47:04 | 0:36:37 | I mål | 6 |
| 7 | Nordisk Folkbåt SWE 1325 | Folkbåt | 0,778 | 12:11:47 | 12:59:57 | 0:48:10 | 0:37:28 | I mål | 7 |
| 8 | J/70 SWE 992 | J/70 | 0,982 | 12:17:49 | 12:56:26 | 0:38:37 | 0:37:55 | I mål | 8 |
| 9 | C55 Seglarskolans | SRS A | 0,845 | 12:11:47 | 13:23:44 | 1:11:57 | 1:00:48 | I mål | 9 |
| — | Marsvin SWE 1 | SRS A | 0,805 | 12:11:47 | — | — | — | DNS | 12 |
| — | Soling NED 53 | SRS B | 0,922 | 12:17:49 | — | — | — | DNS | 12 |
J/70 Swe 991 korsade mållinjen först men slutar 3. Listan sorteras på korrigerad tid — seglad tid gånger båtens SRS-tal.
Startgrupper
Varje startgrupp har sitt eget startskott, och seglad tid räknas mot just den tiden.
| Startgrupp | Båtar | Startskott |
|---|---|---|
| Folkbåt | 4 | 12:11:47 |
| J/70 | 3 | 12:17:49 |
| SRS A | 2 | 12:11:47 |
| SRS B | 2 | 12:17:49 |