TestkappseglingFleetraceSRS · tid på tid
Race 2
9 av 9 i målåteransluter…
| Pl | Båt | Klass | SRS | Start | I mål | Seglad | Korrigerad | Status | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soling SWE 990 | SRS A | 0,922 | 23:35:22 | 23:38:43 | 0:03:22 | 0:03:06 | OK | 1 |
| 2 | J/70 SWE 624 | J/70 | 0,982 | 23:35:22 | 23:39:16 | 0:03:54 | 0:03:50 | OK | 2 |
| 3 | J/70 SWE 123 | J/70 | 0,982 | 23:35:22 | 23:39:22 | 0:04:00 | 0:03:56 | OK | 3 |
| 4 | J/70 SWE 991 | J/70 | 0,982 | 23:35:22 | 23:39:25 | 0:04:03 | 0:03:59 | OK | 4 |
| 5 | Ker 40 SWE 783 | SRS A | 1,275 | 23:35:22 | 23:39:03 | 0:03:41 | 0:04:42 | OK | 5 |
| 6 | Nordisk Folkbåt SWE 445 | Folkbåt | 0,778 | 23:27:53 | 23:38:10 | 0:10:18 | 0:08:01 | OK | 6 |
| 7 | Nordisk Folkbåt SWE 999 | Folkbåt | 0,778 | 23:27:53 | 23:38:26 | 0:10:34 | 0:08:13 | OK | 7 |
| 8 | Nordisk Folkbåt SWE 992 | Folkbåt | 0,778 | 23:27:53 | 23:38:33 | 0:10:40 | 0:08:18 | OK | 8 |
| 9 | Express SWE 321 | SRS B | 0,899 | 23:27:53 | 23:39:14 | 0:11:21 | 0:10:12 | OK | 9 |
Nordisk Folkbåt SWE 445 korsade mållinjen först men slutar 6. Listan sorteras på korrigerad tid — seglad tid gånger båtens SRS-tal.
Startgrupper
Varje startgrupp har sitt eget startskott, och seglad tid räknas mot just den tiden.
| Startgrupp | Båtar | Startskott |
|---|---|---|
| Folkbåt | 3 | 23:27:53 |
| J/70 | 3 | 23:35:22 |
| SRS A | 2 | 23:35:22 |
| SRS B | 1 | 23:27:53 |